Este ultrasonido es un dispositivo profesional y exclusivo Incluye dos cabezales de 1 y 5 cm, los cuales pueden estar conectados al equipo al mismo tiempo, pudiendo cambiar el uso entre uno u otro, con solo pulsar un bot n Opera con frecuencias de 1 y 3 MHz en cada cabezal, y tiene una intensidad maxima de 3 W/cm2
Especificaciones tecnicas y caracter sticas del producto | Ultasonido Sound Care Plus | ||||
Frecuencia acustica | 1 MHz 10 3 MHZ 10 | ||||
Potencia de salida | 3MHz: 0,5W C 10 0W 20 , para 5 cm2 3MHz: 0,1W C 2 0W 20 , para 1 cm2 1MHz: 0,5W C 15 0W 20 , para 5 cm2 1MHZ: 0,1W C 3 0W 20 , para 1 cm2 | ||||
Temporizador | M ximo 30 minutos | ||||
ERA | 5 0 cm2 20 1 0 cm2 20 | ||||
BNR max | 5 0 | ||||
Programas | 10 | ||||
Programa | Frecuencia | Ciclo de Trabajo | Tiempo de Tratamiento | Intensidad sugerida | |
U 01 | 1 MHz | 80 | 10 minutos | 1 0W/ cm2 | |
U 02 | 1 MHz | 50 | 10 minutos | 1 0W/ cm2 | |
U 03 | 1 MHz | 50 | 20 minutos | 1 5W/ cm2 | |
U 04 | 1 MHz | 50 | 15 minutos | 1 0W/ cm2 1 5W/ cm2 2 0W/ cm2 | |
U 05 | 3 MHz | 80 | 15 minutos | 1 0W/ cm2 | |
U 06 | 1 MHz | 30 | 15 minutos | 1 5W/ cm2 | |
U 07 | 1 MHz | 80 | 15 minutos | 1 0W/ cm2 1 5W/ cm2 | |
U 08 | 1 MHz | 80 | 8 minutos | 1 5W/ cm2 | |
U 09 | 1 MHz | 50 | 12 minutos | 1 5W/ cm2 | |
U 10 | 3 MHz | 80 | 10 minutos | 1 0W/ cm2 |
< Fisioterapia >
Reviews
There are no reviews yet.